به گزارش نماینده به نقل از ایسنا، جدول مدالهای بازیهای آسیایی در آغاز روز چهارم به شرح زیر است:
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز |
1 | چین | 29 | 16 | 18 |
2 | کره جنوبی | 14 | 16 | 16 |
3 | ژاپن | 13 | 13 | 16 |
4 | مغولستان | 3 | 3 | 6 |
5 | کره شمالی | 3 | 3 | 5 |
6 | قزاقستان | 3 | 2 | 6 |
7 | مالزی | 2 | 2 | 2 |
8 | میانمار | 2 | 0 | 0 |
9 | ویتنام | 1 | 2 | 4 |
10 | ایران | 1 | 2 | 0 |
11 | هنگ کنگ | 1 | 1 | 7 |
12 | چین تایپه | 1 | 1 | 5 |
13 | هند | 1 | 0 | 7 |
14 | اندونزی | 0 | 3 | 1 |
15 | ماکائو | 0 | 3 | 0 |
نظر شما